La valutazione dell’indice di degrado delle coperture è uno degli elementi essenziali per decidere se il materiale contenente amianto è da rimuovere o meno. Una serie di prove empiriche stadilite dal seguente schema e le analisi chimiche ambientali delle fibre aerodisperse permettono allo studio Pistone di consigliare la migliore soluzione
|
CALCOLO INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO |
|||||||
| A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore: | |||||||
| 1 – se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco | 1 | ||||||
| 2 – se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo | 2 | ||||||
| B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore: | |||||||
| 0 – se assenti | 0 | ||||||
| 2 – se rare | 2 | ||||||
| 3 – se numerose | 3 | ||||||
| C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore: | |||||||
| 0 – se assenti | 0 | ||||||
| 3 – se presenti | 3 | ||||||
| D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore: | |||||||
| 1 – se i fasci di fibre sono inglobati completamente | 1 | ||||||
| 2 – se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente | 2 | ||||||
| 3 – se i fasci di fibre sono facilmente asportabili | 3 | ||||||
| E) VENTILAZIONE, si dà valore | |||||||
| 1 – la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria | 1 | ||||||
| 2 – la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria | 2 | ||||||
| F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore | |||||||
| 1 – copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta) | 1 | ||||||
| 2 – copertura a vista dall’interno | 2 | ||||||
| G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore | |||||||
| 1 – se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi | 1 | ||||||
| 2 – se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue | 2 | ||||||
| H) AREE SENSIBILI, si dà valore | |||||||
| 1 – assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura | 1 | ||||||
| 3 – vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura | 3 | ||||||
| I) VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore | |||||||
| 2 – se la copertura è stata installata dopo il 1990 | 2 | ||||||
| 3 – se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990 | 3 | ||||||
| 4 – se la copertura è installata prima del 1980 | 4 | ||||||
| Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell’edificio. | |||||||
| I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà) | |||||||
| RISULTATO: | |||||||
| ID. inferiore o uguale a 25: nessun intervento e riesame con frequenza biennale | |||||||
| I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica* entro 3 anni ; | |||||||
| I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi; | |||||||
| FORMULA DI CALCOLO INDICE DI DEGRADO | |||||||
| I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono: 1. Sopracopertura: intervento di confinamento ottenuto installando una nuova copertura al di sopra dell’esistente in eternit, che viene lasciata in sede a condizione che la struttura portante sia idonea al carico aggiuntivo permanente, e che il costruttore o committente fornisca il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura; 2. Incapsulamento: intervento che prevede l’uso di prodotti ricoprenti la copertura in eternit, previo trattamento della superficie di tale materiale per pulirla a garanzia dell’adesione del prodotto incapsulante; l’impresa esecutrice deve certificare l’intervento; il committente sarà ancora obbligato alla verifica dello stato di conservazione; 3. Rimozione: intervento di asportazione totale della copertura in eternit e sua sostituzione con altra copertura. | |||||||
